Dicas básicas no uso de eletrodo de tungstênio no processo de soldagem TIG
Por DBC Oxigênio em Guias & Tutoriais de Soldagem TIG
Diâmetro do eletrodo | Bocal cerâmico da tocha | Corrente (Amperes) | Vazão do gás de proteção: Argônio p/ ferrosos (L)/min | Vazão do gás de proteção: Argônio p/ Alumínio (L)/min |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polegada | mm | tamanho | CA – Puro | CA – Tório | DC – Puro | DC – Tório | Bocal Normal | Bocal Gás lens | Bocal Normal | Bocal Gás lens |
0,020″ | 0,50 | 3, 4, 5 | 5 ~ 15 | 5 ~ 20 | 5 ~ 15 | 5 ~ 20 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
0,040″ | 1,00 | 4, 5 | 10 ~ 60 | 15 ~ 80 | 15 ~ 70 | 20 ~ 80 | 3 ~ 5 | 3 ~ 4 | 3 ~ 6 | 3 ~ 5 |
1/16″ | 1,60 | 4, 5, 6 | 50 ~ 100 | 70 ~ 150 | 70 ~ 130 | 80 ~ 150 | 4 ~ 6 | 3 ~ 5 | 4 ~ 7 | 4 ~ 6 |
3/32″ | 2,40 | 6, 7, 8 | 100 ~ 160 | 140 ~ 235 | 150 ~ 220 | 150 ~ 250 | 5 ~ 7 | 4 ~ 5 | 5 ~ 10 | 5 ~ 7 |
1/8″ | 3,20 | 7, 8, 10 | 150 ~ 210 | 220 ~ 325 | 220 ~ 330 | 240 ~ 350 | 5 ~ 9 | 4 ~ 6 | 6 ~ 12 | 5 ~ 10 |
5/32″ | 4,00 | 8, 10 | 200 ~ 275 | 300 ~ 475 | 375 ~ 475 | 400 ~ 500 | 7 ~ 12 | 5 ~ 7 | 7 ~ 14 | 6 ~ 12 |
3/16″ | 4,80 | 8, 10 | 250 ~ 350 | 400 ~ 525 | 475 ~ 800 | 475 ~ 800 | 10 ~ 17 | 6 ~ 12 | 12 ~ 19 | 7 ~ 14 |
1/4″ | 6,40 | 10 | 325 ~ 700 | 500 ~ 700 | 750 ~ 1000 | 700 ~ 1100 | 12 ~ 24 | 10 ~ 17 | 14 ~ 26 | 12 ~ 21 |
01 fev 2014