Selecionando o diâmetro do eletrodo de tungstênio
Por DBC Oxigênio em Guias & Tutoriais de Soldagem TIG
Medidas dos eletrodos de tungstênio
| Diâmetro em polegada | Diâmetro em mm |
|---|---|
| 3/16 | 1,2 |
| 1/16 | 1,6 |
| 5/64 | 2,0 |
| 3/32 | 2,4 |
| 1/8 | 3,2 |
| 5/32 | 4,0 |
| 3/16 | 4,8 |
| 1/4 | 6,4 |
| 5/16 | 8,0 |
O comprimento padrão é de 150 mm, mas também pode se achar de 175 mm no mercado brasileiro
Selecionando o diâmetro do eletrodo de tungstênio
Esta tabela, relacionando diâmetro do eletrodo de tungstênio x amperagem a ser utilizada na solda, pode ser útil como parâmetro inicial em sua escolha.
Lembre-se que se aumentar o diâmetro do eletrodo, você poderá soldar com maiores amperagens, mas também será mais difícil iniciar o arco, do que quando usando um eletrodo mais fino. Eletrodos com diâmetros maiores, também são mais resistentes a eletro-erosão, portanto mais duráveis, mas se aumentar excessivamente o diâmetro, você poderá ter problemas de instabilidade no arco de soldagem.
| TIG DC (Amps) | TIG AC (Amps) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do Eletrodo | Straight Polarity | Reverse Polarity | Unbalanced Wave | Balanced Wave | |
| polegada | mm | DCEN | DCEP | ||
| 1/16 | 1.6 | 70-150 | 10-20 | 70-150 | 60-120 |
| 3/32 | 2.4 | 150-250 | 15-30 | 140-235 | 100-180 |
| 1/8 | 3.2 | 250-400 | 25-40 | 225-325 | 160-250 |
| 5/32 | 4.0 | 400-500 | 40-55 | 300-400 | 200-320 |
| 3/16 | 4.8 | 500-750 | 55-80 | 400-500 | 290-390 |
| 1/4 | 6.4 | 750-1000 | 80-125 | 500-630 | 340-525 |
Valores baseados no uso de eletrodos com tório ou lantânio, usando argônio como gás de proteção.


01 fev 2014
