Comparação do gasto com energia elétrica X Fator de Potência
Por DBC Oxigênio em Guia das Inversoras de Solda
Comparação
- Vamos utilizar um eletrodo E6013 de 4 mm em nossos testes
- Para soldá-lo, precisamos de 160 Amps de corrente e voltagem em torno de 24 volts
- Energia necessária para esta soldagem = 160 A X 24 V = 3840 Watts ou 3,840 KW (lê-se Watts e Kilo Watts)
- Para monofásico, teremos 220V AC e para trifásicos teremos 440V AC.
Parâmetros | Solda Transformadora | Solda Retificadora | Solda Inversora |
---|---|---|---|
Corrente sem carga | entre 4 e 5 Amps | entre 4 e 5 Amps | entre 0,3 e 0,5 Amps |
Fator de potência sem carga | 0,2 | 0,2 | 0,99 |
Consumo de energia sem carga | entre 400 e 500 W | entre 400 e 500 W | entre 50 e 00 W |
Carga de saída necessária para a solda | 3,840 KW | 3,840 KW | 3,840 KW |
Eficiência de cada tipo de equipamento | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
Carga de entrada necessária para a solda | 6,400 KW | 6,400 KW < | 4,270 KW |
Fator de Potência (Cos ø) | entre 0,5 e 0,6 | 0,6 | 0,95 |
Consumo em KVA | 10,66 a 12,8 em 220V, monofásico | 10,66 a 440V, trifásico | 4,5 a 220V, monofásica |
Corrente durante a solda (amps) | 46 a 55 Amps | 14,8 Amps | 6,3 Amps |
Consumo para 8 horas por dia | 51.200,00 KWH | 51.200,00 KWH | 34.160,00 KWH |
Consumo para 250 dias por ano | 12.800,00 KWH | 12.800,00 KWH | 8.540,00 KWH |
Custo da Energia Elétrica, considerando um custo de R$ 0,4393 / KWH (custo da energia de março/2011) | R$ 5.623,04 | R$ 5.623,04 | R$ 3.751,62 |
Custo a mais comparado com uma Inversora | R$ 1.871,42 | R$ 1.871,42 | — |
Corrente a mais necessária (amps) | 48 A | 8.5 A | — |
Economia em R$ | — | — | R$ 1.871,42 |
Economia em carga | — | — | entre 8.5A e 48A |
Economia em carga instalada | — | — | entre 6,1 KVA a 11,0 KVA |
Como pode conferir, você tem uma economia na conta de energia elétrica, de R$ 1.871,42 por ano, isto considerando uma empresa que solde 8 horas por dia, 250 dias por ano, que dá um total de 2000 horas por ano.
Agora se multiplicarmos isto pelo número de equipamentos de soldagem dentro de uma empresa, estes números serão cada vez mais expressivos, sem falar que com a inversora, estaremos economizando no custo da instalação elétrica necessária e também na “carga” que a empresa deve contratar das companhias elétricas.
Conclusão: utilizar equipamentos de soldagem tipo Inversoras e com alto Fator de Potência (alta eficiência), é extremamente benéfico para sua empresa e quase que podemos concluir que o equipamento se paga em pouquíssimo tempo.
07 abr 2014