Glossário das Fichas de Emergência
Nome do produto: a denominação do produto teve como base o nome usual.
Número de risco: os números que indicam o tipo e a intensidade do risco, são formados por dois ou três algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita. Os algarismos que compõem os números de risco têm o seguinte significado:
| 2 | Emissão de gás devido à pressão ou à reação química |
| 3 | Inflamabilidade de líquidos (vapores) e gases, ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
| 4 | Inflamabilidade de sólidos, ou sólidos sujeitos a auto-aquecimento |
| 5 | Efeito oxidante (favorece incêndio) |
| 6 | Toxicidade |
| 7 | Radioatividade |
| 8 | Corrosividade |
| 9 | Risco de violenta reação espontânea |
Obs 1: A letra X antes dos algarismos significa que o produto reage perigosamente com água.
Obs 2: A repetição de um número indica, em geral, aumento da intensidade daquele risco específico.
Obs 3: Quando o risco associado a um produto puder ser adequadamente indicado por um único número, este será seguido por 0 (zero).
Obs 4: As combinações de números a seguir tem significado especial: 22, 323, 333, 362, X362, 382, X382, 423, 44, 462, 482, 539, e 90 (ver relação a seguir).
| * | Ver observação. |
| – | Dado não disponível. |
| 20 | Gás inerte |
| 22 | Gás refrigerado |
| 223 | Gás inflamável refrigerado |
| 225 | Gás oxidante (favorece incêndios), refrigerado |
| 23 | Gás inflamável |
| 236 | Gás inflamável, tóxico |
| 239 | Gás inflamável, sujeito a violenta reação espontânea |
| 25 | Gás oxidante (favorece incêndios) |
| 26 | Gás tóxico |
| 265 | Gás tóxico, oxidante (favorece incêndios) |
| 266 | Gás muito tóxico |
| 268 | Gás tóxico, corrosivo |
| 286 | Gás corrosivo, tóxico |
| 30 | Líquido inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), ou líquido sujeito a auto-aquecimento |
| 323 | Líquido inflamável, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X323 | Líquido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 33 | Líquido muito inflamável (PF < 23 ºC) |
| 333 | Líquido pirofórico |
| X333 | Líquido pirofórico, que reage perigosamente com água (*) |
| 336 | Líquido muito inflamável, tóxico |
| 338 | Líquido muito inflamável, corrosivo |
| X338 | Líquido muito inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água (*) |
| 339 | Líquido muito inflamável, sujeito à violenta reação espontânea |
| 36 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
| 362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X362 | Líquido inflamável, tóxico, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 38 | Líquido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
| 382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X382 | Líquido inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis (*) |
| 39 | Líquido inflamável, sujeito à violenta reação espontânea |
| 40 | Sólido inflamável ou sólido sujeito a auto-aquecimento |
| 423 | Sólido que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| X423 | Sólido inflamável, que reage perigosamente com água, desprendendo gases inflamáveis |
| 44 | Sólido inflamável que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |
| 446 | Sólido inflamável, tóxico, que a uma temperatura elevada se encontra em estado fundido |
| 46 | Sólido inflamável ou sólido sujeito a auto-aquecimento, tóxico |
| 462 | Sólido tóxico, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| 48 | Sólido inflamável, ou sólido sujeito a auto-aquecimento, corrosivo |
| 482 | Sólido corrosivo, que reage com água, desprendendo gases inflamáveis |
| 50 | Produto oxidante (favorece incêndios) |
| 539 | Peróxido orgânico, inflamável |
| 55 | Produto muito oxidante (favorece incêndios) |
| 556 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 558 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
| 559 | Produto muito oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
| 56 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 568 | Produto oxidante (favorece incêndios), tóxico, corrosivo |
| 58 | Produto oxidante (favorece incêndios), corrosivo |
| 59 | Produto oxidante (favorece incêndios), sujeito a violenta reação espontânea |
| 60 | Produto tóxico ou nocivo |
| 63 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC) |
| 638 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), corrosivo |
| 639 | Produto tóxico ou nocivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
| 66 | Produto muito tóxico |
| 663 | Produto muito tóxico, inflamável (PF até 60,5 ºC) |
| 68 | Produto tóxico ou nocivo, corrosivo |
| 69 | Produto tóxico ou nocivo, sujeito à violenta reação espontânea |
| 70 | Material radioativo |
| 72 | Gás radioativo |
| 723 | Gás radioativo, inflamável |
| 73 | Líquido radioativo, inflamável (PF até 60,5 ºC) |
| 74 | Sólido radioativo, inflamável |
| 75 | Material radioativo, oxidante |
| 76 | Material radioativo, tóxico |
| 78 | Material radioativo, corrosivo |
| 80 | Produto corrosivo |
| X80 | Produto corrosivo, que reage perigosamente com água (*) |
| 83 | Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 ºC e |
| X83 | Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), que reage perigosamente com água (*) |
| 839 | Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), sujeito a violenta reação espontânea |
| X839 | Produto corrosivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC), sujeito a violenta reação espontânea, que reage perigosamente com água (*) |
| 85 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
| 856 | Produto corrosivo, oxidante (favorece incêndios), tóxico |
| 86 | Produto corrosivo, tóxico |
| 88 | Produto muito corrosivo |
| X88 | Produto muito corrosivo, que reage perigosamente com água |
| 883 | Produto muito corrosivo, inflamável (PF entre 23 ºC e 60,5 ºC) |
| 885 | Produto muito corrosivo, oxidante (favorece incêndios) |
| 886 | Produto muito corrosivo, tóxico |
| X886 | Produto muito corrosivo, tóxico, que reage perigosamente com água (*) |
| 89 | Produto corrosivo, sujeito a violenta reação espontânea |
| 90 | Produtos perigosos diversos |
(*) Não usar água, exceto com a aprovação de um especialista
Número ONU: número que identifica o produto, designado pela “Internacional Maritime Dangerous Goods Code”, publicada pela IMCO – Intergovernmental Maritime Consultative Organization, Londres, 1972. Na Portaria 204 do Ministério dos Transportes, de 20 de maio de 1997, foi adotada a mesma classificação.
Classe/Subclasse: a classificação adotada para os produtos considerados perigosos, feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, sétima edição revisada, 1991, compõe-se das seguintes classes:
| Classe 1 | EXPLOSIVOS | |
| Classe 2 | Subclasse 2.1 Subclasse 2.2 Subclasse 2.3 |
Gases Inflamáveis Gases não inflamáveis, não tóxicos Gases tóxicos |
| Classe 3 | LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS | |
| Classe 4 | Subclasse 4.1 Subclasse 4.2 Subclasse 4.3 |
Sólidos inflamáveis Substâncias sujeitas à combustão espontânea; Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis |
| Classe 5 | Subclasse 5.1 Subclasse 5.2 |
Substâncias oxidantes Peróxidos orgânicos |
| Classe 6 | Subclasse 6.1 Subclasse 6.2 |
Substâncias tóxicas (venenosas) Substâncias infectantes |
| Classe 7 | MATERIAIS RADIOATIVOS | |
| Classe 8 | CORROSIVOS | |
| Classe 9 | SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS | |
Aspecto/aparência: descreve as características observáveis do produto, como estado físico, cor, odor, dados de miscibilidade com a água e se o produto gera gás venenoso, possibilitando informações iniciais para identificar o produto e tomar as primeiras medidas de segurança em relação ao mesmo.
Para maiores informações sugerimos consultar:
- ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química Fone: 0800-118270
- Revista Química e Derivados – Guia geral de produtos químicos, Editora QD: Fone: (11) 3826-6899
